項(xiàng)目名稱 | 金額 |
總計(jì)(651個(gè)) | 2,402,700 |
河北?。?5個(gè)) | 122,428 |
2018年河北省縣級(jí)婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 5,364 |
2018年河北省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 648 |
保定市易縣醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)中心醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目 | 4,000 |
邯鄲市峰峰礦區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目門診、急診樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
邯鄲市魏縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目住院科教綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
邯鄲市臨漳縣中醫(yī)院擴(kuò)建門診樓病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
邢臺(tái)市臨西縣人民醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目 | 4,000 |
邢臺(tái)市廣宗縣醫(yī)院內(nèi)科樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,296 |
衡水市阜城縣人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
唐山市遷西縣中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 994 |
石家莊市靈壽縣醫(yī)院婦兒科綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,840 |
石家莊市高邑縣中醫(yī)院醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,386 |
石家莊市平山縣中醫(yī)院擴(kuò)建綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,910 |
衡水市武邑縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,612 |
衡水市故城縣中醫(yī)醫(yī)院新建病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
承德市豐寧滿族自治縣中醫(yī)院遷址新建項(xiàng)目 | 5,000 |
邢臺(tái)市南和縣人民醫(yī)院內(nèi)科病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,936 |
張家口市沽源縣中醫(yī)院新建住院樓及附屬配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 1,760 |
唐山市豐南區(qū)中醫(yī)醫(yī)院異地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目門診醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
邯鄲市大名縣人民醫(yī)院兒科綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
保定市定興縣醫(yī)院新建病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
秦皇島市北戴河醫(yī)院新建急診樓建設(shè)項(xiàng)目 | 912 |
衡水市第二中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,700 |
保定市易縣中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目**期門診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
張家口市尚義縣醫(yī)院遷建一期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
張家口市張北縣醫(yī)院內(nèi)科病房樓遷建項(xiàng)目 | 5,000 |
邢臺(tái)市臨西縣中醫(yī)院擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目 | 2,226 |
衡水市棗強(qiáng)縣中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 3,556 |
石家莊市鹿泉人民醫(yī)院永壁分院門診病房樓及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 1,368 |
邢臺(tái)市南宮市人民醫(yī)院垂楊分院建設(shè)項(xiàng)目 | 1,200 |
邢臺(tái)市寧晉縣第四醫(yī)院(鳳凰中心***)綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 720 |
邯鄲市婦幼保健院遷建項(xiàng)目 | 2,500 |
張家口市中心血站采供血業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目采血業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,500 |
滄州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院骨傷康復(fù)院區(qū)(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 10,000 |
山西?。?8個(gè)) | 67,000 |
2018年山西省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 3,987 |
2018年山西省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 1,800 |
長治市長子縣中醫(yī)院綜合住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,921 |
長治市沁縣人民醫(yī)院感染性疾病業(yè)務(wù)用房及配套附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 848 |
晉城市高平市中醫(yī)院門診樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
忻州市靜樂縣人民醫(yī)院住院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,945 |
忻州市保德縣人民醫(yī)院綜合服務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,512 |
朔州市懷仁縣人民醫(yī)院門診樓建設(shè)項(xiàng)目 | 600 |
臨汾市大寧縣人民醫(yī)院新院區(qū)門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
臨汾市汾西縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
臨汾市侯馬市人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
呂梁市臨縣中醫(yī)院門診住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,598 |
呂梁市興縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,789 |
運(yùn)城市河津市中醫(yī)醫(yī)院門診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
運(yùn)城市芮城縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
呂梁市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心門診樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,500 |
呂梁市疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 1,500 |
山西中醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院中醫(yī)實(shí)訓(xùn)住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 10,000 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)(24) | 77,985 |
2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 3,220 |
2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 4,264 |
呼和浩特市土黙特左旗人民醫(yī)院醫(yī)技功能檢查樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,145 |
呼和浩特市托克托縣醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
牙克石市中蒙醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
興安盟扎賚特旗蒙醫(yī)醫(yī)院老年病樓項(xiàng)目 | 2,800 |
興安盟突泉縣人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4,800 |
通遼市科爾沁左翼中旗中醫(yī)醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,600 |
通遼市科爾沁左翼后旗第二人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,080 |
通遼市庫倫旗中醫(yī)院門診病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,400 |
赤峰寶山中醫(yī)醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,213 |
錫林郭勒盟鑲黃旗蒙醫(yī)醫(yī)院醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,800 |
烏蘭察布市化德縣醫(yī)院兒科綜合樓 | 1,600 |
烏蘭察布市商都縣醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,168 |
巴彥淖爾市五原縣人民醫(yī)院老年病房及精神病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,064 |
鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4,000 |
烏海市海南區(qū)人民醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,880 |
阿拉善盟阿拉善左旗吉蘭泰醫(yī)院縣級(jí)綜合醫(yī)院新建項(xiàng)目 | 5,000 |
滿洲里市南區(qū)醫(yī)院婦兒科住院綜合樓 | 3,284 |
二連浩特市醫(yī)院急救中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1,167 |
包頭市疾病預(yù)防控制中心 | 1,500 |
通遼市中心血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,500 |
赤峰市中心血站業(yè)務(wù)樓遷址新建項(xiàng)目 | 1,500 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué)附屬醫(yī)院內(nèi)科、門急診醫(yī)技綜合樓 | 10,000 |
遼寧省(12個(gè)) | 65,902 |
鞍山市岫巖縣中心人民醫(yī)院內(nèi)科病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
錦州市太和區(qū)醫(yī)院門診病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
營口市大石橋市中醫(yī)院門診病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
阜新市阜蒙縣人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,200 |
遼寧省疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6,000 |
遼寧省職業(yè)病防治院建設(shè)項(xiàng)目 | 2,152 |
中國醫(yī)科大學(xué)附屬**醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)疑難病癥診治能力提升工程建設(shè)項(xiàng)目 | 8,500 |
大連醫(yī)科大學(xué)附屬**醫(yī)院心血管內(nèi)科疑難病癥診治能力提升工程建設(shè)項(xiàng)目 | 7,500 |
大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院腫瘤疑難病癥診治能力提升工程建設(shè)項(xiàng)目 | 7,500 |
遼寧省腫瘤醫(yī)院腫瘤疑難病癥診治能力提升工程建設(shè)項(xiàng)目 | 7,500 |
遼寧中**大學(xué)附屬第二醫(yī)院門診病房科研教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 6,000 |
莊河市中醫(yī)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2,550 |
吉林?。?8個(gè)) | 50,500 |
2018年吉林省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 510 |
2018年吉林省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 1,200 |
榆樹市中醫(yī)院綜合樓改造項(xiàng)目 | 790 |
永吉縣醫(yī)院業(yè)務(wù)用房維修改造項(xiàng)目 | 880 |
樺甸市人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,200 |
舒蘭市人民醫(yī)院異地新建項(xiàng)目 | 5,000 |
伊通滿族自治縣**人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓改造項(xiàng)目 | 1,475 |
雙遼市中心醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 1,400 |
通化縣中醫(yī)院中醫(yī)康復(fù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 | 840 |
通化縣人民醫(yī)院老年病、婦產(chǎn)療區(qū)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,220 |
吉林省白山市長白朝鮮族自治縣人民醫(yī)院老年病與婦、兒科業(yè)務(wù)用房維修改造項(xiàng)目 | 655 |
前郭縣中醫(yī)院門診住院綜合樓改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 3,710 |
長嶺縣中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目 | 5,000 |
白城市洮北區(qū)中醫(yī)院(洮北區(qū)整骨醫(yī)院)病房樓、門診樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,470 |
吉林省婦幼保健院業(yè)務(wù)用房改建項(xiàng)目 | 4,075 |
遼源市中醫(yī)院中醫(yī)大廈改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | 5,075 |
長春中**大學(xué)附屬醫(yī)院中**傳承創(chuàng)新工程建設(shè)項(xiàng)目 | 6,000 |
延邊朝醫(yī)醫(yī)院移地新建項(xiàng)目 | 5,000 |
黑龍江省(16個(gè)) | 53,916 |
2018年黑龍江省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 2,170 |
2018年黑龍江省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 1,160 |
齊齊哈爾市泰來縣人民醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,640 |
齊齊哈爾市訥河市人民醫(yī)院住院部建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
大慶市肇州縣人民醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
佳木斯市樺南縣中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 2,477 |
佳木斯市樺川縣中醫(yī)院中醫(yī)適宜技術(shù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 712 |
佳木斯市湯原縣中心醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,792 |
佳木斯市同江市人民醫(yī)院內(nèi)兒科住院處建設(shè)項(xiàng)目 | 2,268 |
牡丹江市穆棱市人民醫(yī)院改建項(xiàng)目 | 576 |
黑河市孫吳縣人民醫(yī)院婦兒中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1,161 |
綏化市海倫市中醫(yī)醫(yī)院住院部建設(shè)項(xiàng)目 | 1,120 |
哈爾濱市血液中心(暨黑龍江省血液中心)綜合業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目 | 5,000 |
伊春市中心血站新建業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 840 |
黑龍江省中****院中**傳承創(chuàng)新工程建設(shè)項(xiàng)目 | 10,000 |
黑龍江中**大學(xué)附屬**醫(yī)院**中**傳承創(chuàng)新工程建設(shè)項(xiàng)目 | 10,000 |
上海市(1個(gè)) | 6,400 |
上海市浦東新區(qū)上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院科研綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 6,400 |
江蘇省(8個(gè)) | 24,216 |
2018年江蘇省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 2,022 |
高郵市人民醫(yī)院東院區(qū)(二期)工程綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,000 |
泰興市第二人民醫(yī)院二期工程 | 1,194 |
揚(yáng)州市江都人民醫(yī)院異地新建一期工程(住院樓) | 2,000 |
如東縣人民醫(yī)院洋口港院區(qū)精神病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 2,000 |
如皋市中醫(yī)院內(nèi)科病房綜合樓 | 2,000 |
江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院外科病房暨轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)綜合樓 | 6,000 |
常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓工程 | 7,000 |
浙江?。?1個(gè)) | 26,865 |
湖州市長興縣中醫(yī)院二期醫(yī)療綜合樓工程 | 2,000 |
金華市永康市中醫(yī)院遷建工程(一期)住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,000 |
溫州市樂清市第五人民醫(yī)院遷擴(kuò)建工程 | 4,000 |
溫州市洞頭區(qū)中醫(yī)院建設(shè)工程一期工程 | 1,475 |
衢州市衢江區(qū)中醫(yī)院(衢州市針灸醫(yī)院)遷建工程一期 | 2,000 |
嘉興市桐鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程 | 2,000 |
金華市東陽市中醫(yī)院遷建工程門診樓醫(yī)技樓項(xiàng)目 | 2,000 |
嘉興市嘉善縣第二人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | 2,000 |
金華市婦幼保健院(金華市中心醫(yī)院婦女兒童院區(qū))遷建工程項(xiàng)目 | 2,500 |
浙江省疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急科研綜合樓建設(shè)工程 | 4,890 |
寧波市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目(中**傳承創(chuàng)新工程) | 2,000 |
安徽省(34個(gè)) | 103,778 |
2018年安徽省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 1,920 |
2018年安徽省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 1,800 |
南陵縣醫(yī)院新建內(nèi)科大樓及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 3,600 |
阜陽市第七人民醫(yī)院門診綜合大樓項(xiàng)目 | 3,990 |
巢湖市人民醫(yī)院柘皋分院建設(shè)項(xiàng)目 | 1,050 |
東至縣中醫(yī)院門急診醫(yī)技綜合大樓項(xiàng)目 | 3,000 |
池州市貴池區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 912 |
碭山縣人民醫(yī)院新院區(qū)三期建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
宿松縣中醫(yī)院經(jīng)開區(qū)院區(qū)住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
廣德縣第三人民醫(yī)院整體搬遷醫(yī)療綜合樓項(xiàng)目 | 2,730 |
安徽省黃山市黟縣中醫(yī)院急門診室、住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,200 |
安慶市太湖縣人民醫(yī)院整體搬遷門診醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
安慶市望江縣中醫(yī)院門診醫(yī)技樓項(xiàng)目 | 5,000 |
旌德縣人民醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2,880 |
郎溪縣人民醫(yī)院門診住院綜合樓項(xiàng)目 | 5,000 |
蕪湖縣中醫(yī)院城東院區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4,000 |
全椒縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
天長市中醫(yī)院門診醫(yī)技樓項(xiàng)目 | 4,000 |
阜陽市臨泉縣人民醫(yī)院腫瘤病房大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
阜陽市太和縣第二人民醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
蚌埠市懷遠(yuǎn)縣第四人民醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,160 |
泗縣中醫(yī)院康復(fù)理療中心樓項(xiàng)目 | 4,864 |
亳州市渦陽縣第五人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,880 |
長豐縣人民醫(yī)院門診樓改建工程 | 540 |
廬江縣人民醫(yī)院白湖分院門診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目 | 2,154 |
池州市石臺(tái)縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓綜合改建項(xiàng)目 | 880 |
青陽縣人民醫(yī)院南區(qū)住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
安徽省六安市霍山縣中醫(yī)院中醫(yī)特色內(nèi)科綜合樓項(xiàng)目 | 5,000 |
安徽省蕪湖市婦幼保健院整體搬遷改造項(xiàng)目 | 2,500 |
池州市婦幼保健院項(xiàng)目 | 2,500 |
安慶紅十字中心血站業(yè)務(wù)大樓改建項(xiàng)目 | 624 |
池州市紅十字中心血站業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 510 |
馬鞍山市衛(wèi)生應(yīng)急指揮處置中心項(xiàng)目 | 684 |
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)傳承與創(chuàng)新研究中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2,400 |
福建?。?8個(gè)) | 63,953 |
2018年福建省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 6,116 |
2018年福建省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 600 |
長樂市醫(yī)院外科綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,000 |
安溪縣醫(yī)院門診醫(yī)技樓 | 5,000 |
連城縣微創(chuàng)治療中心綜合樓(連城縣醫(yī)院二期病房大樓)項(xiàng)目 | 5,000 |
清流縣醫(yī)院醫(yī)療綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓 | 3,453 |
華安縣醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
邵武市立醫(yī)院門診、醫(yī)技、教學(xué)綜合大樓 | 5,000 |
周寧縣醫(yī)院門急診綜合樓 | 4,980 |
南安市醫(yī)院新院區(qū)(一期) | 5,000 |
將樂縣總醫(yī)院新建婦產(chǎn)兒科大樓工程項(xiàng)目 | 5,000 |
順昌縣醫(yī)院鄭坊分院(門診大樓) | 1,708 |
松溪縣中醫(yī)院中醫(yī)病房大樓 | 1,536 |
漳州市中心血站業(yè)務(wù)綜合樓改造 | 560 |
閩北中醫(yī)重點(diǎn)??拼髽?/td> | 3,000 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院心臟大血管外科疑難病癥診治能力提升工程 | 3,000 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬**醫(yī)院腦血管及神經(jīng)系統(tǒng)疑難病癥診治能力提升工程 | 2,000 |
江西省(26個(gè)) | 109,193 |
2018年江西省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 4,800 |
2018年江西省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 600 |
九江市修水縣**人民醫(yī)院西院門診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,800 |
吉安市新干縣人民醫(yī)院綜合樓和住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,797 |
贛州市崇義縣人民醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,480 |
上饒市廣豐區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
九江市共青城市人民醫(yī)院門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
萍鄉(xiāng)市上栗縣人民醫(yī)院住院樓及醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
贛州市贛縣區(qū)中醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
宜春市奉新縣人民醫(yī)院醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,700 |
上饒市萬年縣人民醫(yī)院住院樓二期建設(shè)項(xiàng)目 | 3,420 |
吉安市峽江縣中醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目 | 3,520 |
贛州市寧都縣中醫(yī)院綜合住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,320 |
上饒市弋陽縣人民醫(yī)院北院門(急)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
贛州市定南縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院門診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
贛州市石城縣人民醫(yī)院住院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
贛州市信豐縣人民醫(yī)院住院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
撫州市宜黃縣人民醫(yī)院內(nèi)科大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,326 |
贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院住院醫(yī)技大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
上饒市玉山縣中醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
宜春市萬載縣人民醫(yī)院西院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
贛州市瑞金市人民醫(yī)院內(nèi)科住院大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
上饒市鄱陽縣人民醫(yī)院內(nèi)兒科綜合住院大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
贛州市全南縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院門診綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
撫州市臨川區(qū)**人民醫(yī)院門診和醫(yī)技綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
新余市婦幼保健院門診保健綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,430 |
山東?。?7個(gè)) | 67,800 |
2018年山東省縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 6,000 |
臨朐縣人民醫(yī)院東院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
昌樂縣人民醫(yī)院南院區(qū)醫(yī)技病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1,258 |
汶上縣第二人民醫(yī)院新院區(qū)門診醫(yī)技病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,000 |
泰安市東平縣中醫(yī)院病房樓(婦兒樓)建設(shè)項(xiàng)目 | 1,560 |
沂水縣人民醫(yī)院西院區(qū)門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
平邑縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
茌平縣人民醫(yī)院新建病房樓項(xiàng)目 | 4,000 |
陽信縣人民醫(yī)院外科樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2,000 |
單縣中醫(yī)醫(yī)院1號(hào)病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
荷澤市巨野縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
曹縣人民醫(yī)院新院區(qū)醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
山東省腫瘤防治研究院放射腫瘤學(xué)科醫(yī)療及科研基地建設(shè)項(xiàng)目 | 8,000 |
山東中**大學(xué)附屬醫(yī)院西院區(qū)綜合樓工程 | 5,000 |
山東中**大學(xué)第二附屬醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 8,000 |
濰坊市中醫(yī)院東院區(qū) | 4,782 |
2018年青島市縣級(jí)婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 1,200 |
河南?。?9個(gè)) | 180,636 |
2018年河南省縣級(jí)婦幼健康保障工程建設(shè)項(xiàng)目 | 4,800 |
2018年河南省縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目 | 2,852 |
河南省信陽市息縣第二人民醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省周口市鄲城縣中醫(yī)院門急診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省南陽市方城縣人民醫(yī)院綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省平頂山市寶豐縣人民醫(yī)院婦兒病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省三門峽市盧氏縣中醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省濮陽市濮陽縣人民醫(yī)院新院區(qū)門急診醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省信陽市羅山縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省信陽市羅山縣中醫(yī)院門急診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省焦作市溫縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省濮陽市臺(tái)前縣中醫(yī)醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,800 |
河南省周口市鹿邑縣人民醫(yī)院醫(yī)技病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,480 |
河南省商丘市永城市人民醫(yī)院(西城區(qū))腫瘤綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省開封市祥符區(qū)第二人民醫(yī)院病房急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省開封市尉氏縣第三人民醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省洛陽市宜陽縣中醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省商丘市虞城縣中醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省商丘市民權(quán)縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省駐馬店市西平縣人民醫(yī)院門急診醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省南陽市鎮(zhèn)平縣人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣第二人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,000 |
河南省南陽市淅川縣中醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合老年病綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,480 |
河南省南陽市淅川縣人民醫(yī)院綜合附屬樓建設(shè)項(xiàng)目 | 4,800 |
河南省駐馬店市正陽縣中醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省信陽市光山縣人民醫(yī)院門急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
河南省信陽市商城縣人民醫(yī)院醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 5,000 |
